Regatten YCP 2026
| zur Ausschreibung | TEILNEHMER | BILDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.- 03.05. | Osterpokal- Maibaum | Drachen (RR) | ||||||
| 06.06.- 07.06. | Bayerischer Löwe | 45er Nat. Kreuzer Lake 35 | ||||||
| 27.06. | Possenhofener Langstrecke | Rev.Kl. (Yst+SM) | ||||||
| 11.07. | Sommerfest YCP Intern | |||||||
| 18.07.- | Legno Vagante Preis | L-95 (Grand Slam) | ||||||
| Sissi Cup | L-95 (Grand Slam) | |||||||
| 10.09.- 13.09. | Europapokal / Vera Cruz Preis | 45er Nat, Kreuzer | ||||||
| 26.09.- 27.09. | Drachenfinale | Drachen, (RR) |
Datei vorhanden keine Datei vorhanden
YCP aus dem All